OHRID, N. MACEDONIA – Il 20 giugno 2026, la cornice mozzafiato del lago di Ohrid ha ospitato l’International Taekwon-Do ITF Championship “Ohrid Open 2026”. La spedizione italiana ha affrontato la competizione con grande determinazione, confermando l’ottimo lavoro di preparazione svolto e portando a casa numerosi piazzamenti di prestigio.
Report dei Podi
| Atleta | Divisione | Risultato |
| Lanotte Angelo Junior | Pattern Boys 10-11 anni I Degree | 1° Posto |
| Lanotte Antonio | Sparring Boys 8-9 anni 30kg | 1° Posto |
| Lanotte, Angelo Junior | Pattern Boys 12-13 anni I Degree | 1° Posto |
| Lanotte Antonio | Sparring Boys 8-9 anni 35kg | 1° Posto |
| Lanotte Angelo | Pattern Boys 12-13 anni I Degree | 2° Posto |
| Dipace Giuseppe | Sparring Junior Male 14-15 anni 55kg | 2° Posto |
| Lanotte, Angelo Junior | Sparring Boys 12-13 anni 45kg | 2° Posto |
| Lanotte Angelo | Pattern Boys 10-11 anni I Degree | 3° Posto |
| Lanotte Luigi | Pattern Boys 10-11 anni I Degree | 3° Posto |
| Lanotte Luigi | Pattern Boys 12-13 anni I Degree | 3° Posto |
| Annunziata Vittoria | Pattern Youth U-18 Female 16-17 anni | 3° Posto |
| Pangozidi Sylvia Christiana | Sparring Adult Female 18-34 anni 62kg | 3° Posto |
| Annunziata Vittoria | Sparring Adult Female 18-34 anni 62kg | 3° Posto |
| Annunziata Vittoria | Sparring Youth U-18 Female 16-17 anni 64kg | 3° Posto |
| Lanotte Angelo | Sparring Boys 12-13 anni 45kg | 3° Posto |
| Lanotte Angelo | Sparring Boys 10-11 anni 40+ kg | 3° Posto |
Master Ruggiero Lanotte e Giuseppe Lanotte esprimono grande soddisfazione per l’impegno profuso da ogni singolo membro del team. Un sentito ringraziamento va all’arbitro Mariastella Vurchio, che ha partecipato alla spedizione garantendo con la sua professionalità il corretto svolgimento delle gare internazionali. Il cammino del Team Italia prosegue con nuovi obiettivi, forti dei successi ottenuti su uno dei tatami più suggestivi d’Europa.
Master Ruggiero Lanotte