La pagina raccoglie il ranking editoriale FITSPORT del Team FITSPORT Italia, con consultazione
rapida della classifica e accesso diretto ai documenti di dettaglio.
Il ranking unisce i risultati ottenuti nelle Pattern/Forme e nello Sparring. I documenti
completi restano ordinati per età, sesso e grado.
Il ranking somma i punti ottenuti nelle Pattern/Forme e nello Sparring, così ogni atleta ha un punteggio totale unico e più facile da leggere.
I documenti restano organizzati per fascia di età, sesso e gruppo di grado, in modo coerente con i criteri indicati nei documenti di riferimento e con la lettura corretta dei risultati pubblicati.
Il modello valorizza prima Mondiali, poi Europei, quindi Internazionali e infine Nazionali, mantenendo un ordine comprensibile anche per chi legge il ranking per la prima volta.
Una vista rapida del ranking generale. Il dettaglio completo resta disponibile nei documenti di dettaglio.
| Rank | Atleta | Club | Punti totali | Pattern/Forme | Sparring |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistillo Ferdinando | REASPORT | 180 | 94 | 86 |
| 2 | Lanotte Antonio | FEDERICO II DI SVEVIA | 175 | 53 | 122 |
| 3 | Lanotte Angelo (17.05.2015) | FEDERICO II DI SVEVIA | 172 | 100 | 72 |
| 4 | Napoletano Nicola | FEDERICO II DI SVEVIA | 165 | 66 | 99 |
| 5 | Annunziata Vittoria | FEDERICO II DI SVEVIA | 138 | 70 | 68 |
| 6 | Dilernia Monica | FEDERICO II DI SVEVIA | 133 | 49 | 84 |
| 7 | Lanotte Angelo (01.08.2014) | FEDERICO II DI SVEVIA | 127 | 50 | 77 |
| 8 | Dagnello Ruggero | FEDERICO II DI SVEVIA | 117 | 53 | 64 |
| 9 | Sisto Raffaella | COREANTEAM | 113 | 51 | 62 |
| 10 | Forte Davide | Taekwon-Do ITF Catania | 111 | 62 | 49 |
Qui resteranno disponibili le pubblicazioni del ranking stagione dopo stagione.
Pagina attiva con ranking annuale, risultati pubblicati e documenti pensati per una lettura semplice anche da parte del pubblico.